Le ultime dalla Comunità
Volontari Festa della Comunità
Sei un genitore o un adulto? Vorresti dare una mano nella preparazione e/o nella realizzazione della Festa della Comunità che si svolgerà il 9-10-11 e …
Campi estivi 2022
CAMPI ESTIVI 2022 Di seguito i link per iscriversi ai diversi campi promossi dalla Parrocchia di San Carlo in sinergia con l’Azione Cattolica. Mini campo …
GREST San Carlo 2022
ATTENZIONE: i posti per 1-2-3-4-5 ELEMENTARE SONO ESAURITI! RIMANGONO: 5 posti per 1-2 media. Di seguito i seguenti link: Tutorial DA GUARDARE prima di effettuare …
Chi siamo
Persone, non luoghi
Non è solo una chiesa, non è solo una Parrocchia, né tantomeno un posto.
San Carlo è una famiglia, persone che ogni giorno sperimentano l’esperienza della vita comunitaria e fraterna.
Il percorso di fede, la cura degli spazi e la progettualità sono alla base dell’identità di San Carlo Borromeo.
Attività comunitarie
Catechesi
La catechesi è un tema centrale per la nostra comunità.
La Comunità si mette in gioco per crescere i nuovi cristiani e cittadini di domani in un percorso di fede personale consapevole e responsabile, sperimentando progetti innovativi e lavorando in rete con le famiglie e le realtà del territorio.
Non da ultimo desidera proporre percorsi per adulti e persone in ricerca.
Pastorale giovanile
La Comunità giovanile di San Carlo è molto attiva e in crescita.
Crediamo sia importante offrire un’importante punto di vista alternativo – in una società che sempre più trascura e isola i ragazzi proponendo loro modelli di vita individualistici e consumistici – attraverso percorsi, persone e associazioni che vivono secondo il Vangelo del Signore.
Caritas & missioni
San Carlo è in prima linea nel volontariato sociale e ambientale.
Il nostro obiettivo comune è dare una possibilità a chi attraversa un momento difficile per potersi rialzare, sia che abiti a fianco a noi, sia che si trovi in un altro continente.
Attività per anziani
Per la terza età San Carlo tende una mano per affrontare un periodo della vita che richiede un’attenzione particolare, mediante dei cammini spirituali, gesti di vicinanza e occasioni di aggregazione.
Eventi
La Comunità organizza e promuove eventi culturali per favorire l’incontro delle persone e l’accrescimento artistico e culturale e la formazione di un pensiero critico personale.
I prossimi eventi
Calendario comunitario
Luglio 2022
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 1 Luglio 1 | sabato 2 Luglio 2 | domenica 3 Luglio 3 | ||||
lunedì 4 Luglio 4 | martedì 5 Luglio 5 | mercoledì 6 Luglio 6 | giovedì 7 Luglio 7 | venerdì 8 Luglio 8 | sabato 9 Luglio 9 | domenica 10 Luglio 10 |
lunedì 11 Luglio 11 | martedì 12 Luglio 12 | mercoledì 13 Luglio 13 | giovedì 14 Luglio 14 | venerdì 15 Luglio 15 | sabato 16 Luglio 16 | domenica 17 Luglio 17 |
lunedì 18 Luglio 18 | martedì 19 Luglio 19 | mercoledì 20 Luglio 20 | giovedì 21 Luglio 21 | venerdì 22 Luglio 22 | sabato 23 Luglio 23 | domenica 24 Luglio 24 |
lunedì 25 Luglio 25 | martedì 26 Luglio 26 | mercoledì 27 Luglio 27 | giovedì 28 Luglio 28 | venerdì 29 Luglio 29 | sabato 30 Luglio 30 | domenica 31 Luglio 31 |
Nessun evento aggiuntivo questo mese.
Agosto 2022
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 Agosto 1 | martedì 2 Agosto 2 | mercoledì 3 Agosto 3 | giovedì 4 Agosto 4 | venerdì 5 Agosto 5 | sabato 6 Agosto 6 | domenica 7 Agosto 7 |
lunedì 8 Agosto 8 | martedì 9 Agosto 9 | mercoledì 10 Agosto 10 | giovedì 11 Agosto 11 | venerdì 12 Agosto 12 | sabato 13 Agosto 13 | domenica 14 Agosto 14 |
lunedì 15 Agosto 15 | martedì 16 Agosto 16 | mercoledì 17 Agosto 17 | giovedì 18 Agosto 18 | venerdì 19 Agosto 19 | sabato 20 Agosto 20 | domenica 21 Agosto 21 |
lunedì 22 Agosto 22 | martedì 23 Agosto 23 | mercoledì 24 Agosto 24 | giovedì 25 Agosto 25 | venerdì 26 Agosto 26 | sabato 27 Agosto 27 | domenica 28 Agosto 28 |
lunedì 29 Agosto 29 | martedì 30 Agosto 30 | mercoledì 31 Agosto 31 |
Nessun evento.
Settembre 2022
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 Settembre 1 | venerdì 2 Settembre 2 | sabato 3 Settembre 3 | domenica 4 Settembre 4 | |||
lunedì 5 Settembre 5 | martedì 6 Settembre 6 | mercoledì 7 Settembre 7 | giovedì 8 Settembre 8 | venerdì 9 Settembre 9 | sabato 10 Settembre 10 | domenica 11 Settembre 11 |
lunedì 12 Settembre 12 | martedì 13 Settembre 13 | mercoledì 14 Settembre 14 | giovedì 15 Settembre 15 | venerdì 16 Settembre 16 | sabato 17 Settembre 17 | domenica 18 Settembre 18 |
lunedì 19 Settembre 19 | martedì 20 Settembre 20 | mercoledì 21 Settembre 21 | giovedì 22 Settembre 22 | venerdì 23 Settembre 23 | sabato 24 Settembre 24 | domenica 25 Settembre 25 |
lunedì 26 Settembre 26 | martedì 27 Settembre 27 | mercoledì 28 Settembre 28 | giovedì 29 Settembre 29 | venerdì 30 Settembre 30 |
Nessun evento.
Ottobre 2022
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 1 Ottobre 1 | domenica 2 Ottobre 2 | |||||
lunedì 3 Ottobre 3 | martedì 4 Ottobre 4 | mercoledì 5 Ottobre 5 | giovedì 6 Ottobre 6 | venerdì 7 Ottobre 7 | sabato 8 Ottobre 8 | domenica 9 Ottobre 9 |
lunedì 10 Ottobre 10 | martedì 11 Ottobre 11 | mercoledì 12 Ottobre 12 | giovedì 13 Ottobre 13 | venerdì 14 Ottobre 14 | sabato 15 Ottobre 15 | domenica 16 Ottobre 16 |
lunedì 17 Ottobre 17 | martedì 18 Ottobre 18 | mercoledì 19 Ottobre 19 | giovedì 20 Ottobre 20 | venerdì 21 Ottobre 21 | sabato 22 Ottobre 22 | domenica 23 Ottobre 23 |
lunedì 24 Ottobre 24 | martedì 25 Ottobre 25 | mercoledì 26 Ottobre 26 | giovedì 27 Ottobre 27 | venerdì 28 Ottobre 28 | sabato 29 Ottobre 29 | domenica 30 Ottobre 30 |
lunedì 31 Ottobre 31 |
Nessun evento.
Novembre 2022
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
martedì 1 Novembre 1 | mercoledì 2 Novembre 2 | giovedì 3 Novembre 3 | venerdì 4 Novembre 4 | sabato 5 Novembre 5 | domenica 6 Novembre 6 | |
lunedì 7 Novembre 7 | martedì 8 Novembre 8 | mercoledì 9 Novembre 9 | giovedì 10 Novembre 10 | venerdì 11 Novembre 11 | sabato 12 Novembre 12 | domenica 13 Novembre 13 |
lunedì 14 Novembre 14 | martedì 15 Novembre 15 | mercoledì 16 Novembre 16 | giovedì 17 Novembre 17 | venerdì 18 Novembre 18 | sabato 19 Novembre 19 | domenica 20 Novembre 20 |
lunedì 21 Novembre 21 | martedì 22 Novembre 22 | mercoledì 23 Novembre 23 | giovedì 24 Novembre 24 | venerdì 25 Novembre 25 | sabato 26 Novembre 26 | domenica 27 Novembre 27 |
lunedì 28 Novembre 28 | martedì 29 Novembre 29 | mercoledì 30 Novembre 30 |
Nessun evento.
Dicembre 2022
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 Dicembre 1 | venerdì 2 Dicembre 2 | sabato 3 Dicembre 3 | domenica 4 Dicembre 4 | |||
lunedì 5 Dicembre 5 | martedì 6 Dicembre 6 | mercoledì 7 Dicembre 7 | giovedì 8 Dicembre 8 | venerdì 9 Dicembre 9 | sabato 10 Dicembre 10 | domenica 11 Dicembre 11 |
lunedì 12 Dicembre 12 | martedì 13 Dicembre 13 | mercoledì 14 Dicembre 14 | giovedì 15 Dicembre 15 | venerdì 16 Dicembre 16 | sabato 17 Dicembre 17 | domenica 18 Dicembre 18 |
lunedì 19 Dicembre 19 | martedì 20 Dicembre 20 | mercoledì 21 Dicembre 21 | giovedì 22 Dicembre 22 | venerdì 23 Dicembre 23 | sabato 24 Dicembre 24 | domenica 25 Dicembre 25 |
lunedì 26 Dicembre 26 | martedì 27 Dicembre 27 | mercoledì 28 Dicembre 28 | giovedì 29 Dicembre 29 | venerdì 30 Dicembre 30 | sabato 31 Dicembre 31 |
Nessun evento.
Gennaio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 Gennaio 1 | ||||||
lunedì 2 Gennaio 2 | martedì 3 Gennaio 3 | mercoledì 4 Gennaio 4 | giovedì 5 Gennaio 5 | venerdì 6 Gennaio 6 | sabato 7 Gennaio 7 | domenica 8 Gennaio 8 |
lunedì 9 Gennaio 9 | martedì 10 Gennaio 10 | mercoledì 11 Gennaio 11 | giovedì 12 Gennaio 12 | venerdì 13 Gennaio 13 | sabato 14 Gennaio 14 | domenica 15 Gennaio 15 |
lunedì 16 Gennaio 16 | martedì 17 Gennaio 17 | mercoledì 18 Gennaio 18 | giovedì 19 Gennaio 19 | venerdì 20 Gennaio 20 | sabato 21 Gennaio 21 | domenica 22 Gennaio 22 |
lunedì 23 Gennaio 23 | martedì 24 Gennaio 24 | mercoledì 25 Gennaio 25 | giovedì 26 Gennaio 26 | venerdì 27 Gennaio 27 | sabato 28 Gennaio 28 | domenica 29 Gennaio 29 |
lunedì 30 Gennaio 30 | martedì 31 Gennaio 31 |
Nessun evento.
Febbraio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 Febbraio 1 | giovedì 2 Febbraio 2 | venerdì 3 Febbraio 3 | sabato 4 Febbraio 4 | domenica 5 Febbraio 5 | ||
lunedì 6 Febbraio 6 | martedì 7 Febbraio 7 | mercoledì 8 Febbraio 8 | giovedì 9 Febbraio 9 | venerdì 10 Febbraio 10 | sabato 11 Febbraio 11 | domenica 12 Febbraio 12 |
lunedì 13 Febbraio 13 | martedì 14 Febbraio 14 | mercoledì 15 Febbraio 15 | giovedì 16 Febbraio 16 | venerdì 17 Febbraio 17 | sabato 18 Febbraio 18 | domenica 19 Febbraio 19 |
lunedì 20 Febbraio 20 | martedì 21 Febbraio 21 | mercoledì 22 Febbraio 22 | giovedì 23 Febbraio 23 | venerdì 24 Febbraio 24 | sabato 25 Febbraio 25 | domenica 26 Febbraio 26 |
lunedì 27 Febbraio 27 | martedì 28 Febbraio 28 |
Nessun evento.
Marzo 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
mercoledì 1 Marzo 1 | giovedì 2 Marzo 2 | venerdì 3 Marzo 3 | sabato 4 Marzo 4 | domenica 5 Marzo 5 | ||
lunedì 6 Marzo 6 | martedì 7 Marzo 7 | mercoledì 8 Marzo 8 | giovedì 9 Marzo 9 | venerdì 10 Marzo 10 | sabato 11 Marzo 11 | domenica 12 Marzo 12 |
lunedì 13 Marzo 13 | martedì 14 Marzo 14 | mercoledì 15 Marzo 15 | giovedì 16 Marzo 16 | venerdì 17 Marzo 17
| sabato 18 Marzo 18 | domenica 19 Marzo 19 |
lunedì 20 Marzo 20 | martedì 21 Marzo 21 | mercoledì 22 Marzo 22 | giovedì 23 Marzo 23 | venerdì 24 Marzo 24 | sabato 25 Marzo 25 | domenica 26 Marzo 26 |
lunedì 27 Marzo 27 | martedì 28 Marzo 28 | mercoledì 29 Marzo 29 | giovedì 30 Marzo 30 | venerdì 31 Marzo 31 |
Aprile 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
sabato 1 Aprile 1 | domenica 2 Aprile 2 | |||||
lunedì 3 Aprile 3 | martedì 4 Aprile 4 | mercoledì 5 Aprile 5 | giovedì 6 Aprile 6 | venerdì 7 Aprile 7 | sabato 8 Aprile 8 | domenica 9 Aprile 9 |
lunedì 10 Aprile 10 | martedì 11 Aprile 11 | mercoledì 12 Aprile 12 | giovedì 13 Aprile 13 | venerdì 14 Aprile 14 | sabato 15 Aprile 15 | domenica 16 Aprile 16 |
lunedì 17 Aprile 17 | martedì 18 Aprile 18 | mercoledì 19 Aprile 19 | giovedì 20 Aprile 20 | venerdì 21 Aprile 21 | sabato 22 Aprile 22 | domenica 23 Aprile 23 |
lunedì 24 Aprile 24 | martedì 25 Aprile 25 | mercoledì 26 Aprile 26 | giovedì 27 Aprile 27 | venerdì 28 Aprile 28 | sabato 29 Aprile 29 | domenica 30 Aprile 30 |
Nessun evento.
Maggio 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 1 Maggio 1 | martedì 2 Maggio 2 | mercoledì 3 Maggio 3 | giovedì 4 Maggio 4 | venerdì 5 Maggio 5 | sabato 6 Maggio 6 | domenica 7 Maggio 7 |
lunedì 8 Maggio 8 | martedì 9 Maggio 9 | mercoledì 10 Maggio 10 | giovedì 11 Maggio 11 | venerdì 12 Maggio 12 | sabato 13 Maggio 13 | domenica 14 Maggio 14 |
lunedì 15 Maggio 15 | martedì 16 Maggio 16 | mercoledì 17 Maggio 17 | giovedì 18 Maggio 18 | venerdì 19 Maggio 19 | sabato 20 Maggio 20 | domenica 21 Maggio 21 |
lunedì 22 Maggio 22 | martedì 23 Maggio 23 | mercoledì 24 Maggio 24 | giovedì 25 Maggio 25 | venerdì 26 Maggio 26 | sabato 27 Maggio 27 | domenica 28 Maggio 28 |
lunedì 29 Maggio 29 | martedì 30 Maggio 30 | mercoledì 31 Maggio 31 |
Nessun evento.
Giugno 2023
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
giovedì 1 Giugno 1 | venerdì 2 Giugno 2 | sabato 3 Giugno 3 | domenica 4 Giugno 4 | |||
lunedì 5 Giugno 5 | martedì 6 Giugno 6 | mercoledì 7 Giugno 7 | giovedì 8 Giugno 8 | venerdì 9 Giugno 9 | sabato 10 Giugno 10 | domenica 11 Giugno 11 |
lunedì 12 Giugno 12 | martedì 13 Giugno 13 | mercoledì 14 Giugno 14 | giovedì 15 Giugno 15 | venerdì 16 Giugno 16 | sabato 17 Giugno 17 | domenica 18 Giugno 18 |
lunedì 19 Giugno 19 | martedì 20 Giugno 20 | mercoledì 21 Giugno 21 | giovedì 22 Giugno 22 | venerdì 23 Giugno 23 | sabato 24 Giugno 24 | domenica 25 Giugno 25 |
lunedì 26 Giugno 26 | martedì 27 Giugno 27 | mercoledì 28 Giugno 28 | giovedì 29 Giugno 29 | venerdì 30 Giugno 30 |
Nessun evento.